第65期決算公告
平成23年12月9日 東京都中央区日本橋浜町3丁目2番2号
安藤パラケミー株式会社
代表取締役 塚本朗人
賃借対照表の要旨
(平成23年9月30日現在)
(単位:百万円)
| 資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 5,654 | 流動負債 | 3,470 |
| 固定資産 | 1,575 | 固定負債 | 1,305 |
| 負債合計 | 4,776 | ||
| 株主資本 | 2,398 | ||
| 資本金 | 320 | ||
| 資本剰余金 | 25 | ||
| 利益剰余金 | 2,053 | ||
| 利益準備金 | 75 | ||
| その他利益剰余金 | 1,978 | ||
| 評価・換算差額等 | 54 | ||
| 純資産合計 | 2,453 | ||
| 資産合計 | 7,229 | 負債・純資産合計 | 7,229 |

![]()