第63期決算公告
平成21年12月12日 東京都中央区日本橋浜町3丁目2番2号
安藤パラケミー株式会社
代表取締役 塚本朗人
賃借対照表の要旨
(平成21年9月30日現在)
(単位:百万円)
| 資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 4,785 | 流動負債 | 3,685 |
| 固定資産 | 1,505 | 固定負債 | 523 |
| 負債合計 | 4,209 | ||
| 株主資本 | 2,047 | ||
| 資本金 | 300 | ||
| 資本剰余金 | 25 | ||
| 利益剰余金 | 1,722 | ||
| 利益準備金 | 75 | ||
| その他利益剰余金 | 1,647 | ||
| 評価・換算差額等 | 33 | ||
| 純資産合計 | 2,081 | ||
| 資産合計 | 6,290 | 負債・純資産合計 | 6,290 |

![]()