輸入通関統計資料を[ワックス][溶剤][化成品][その他]のカテゴリ別でダウンロードしていただけます。
最終更新日は 2010年 06月 29日です。
単位:数量=¥/kl 為替=¥/$
| 月 | 輸入ナフサ | 原油 | 為替 | 国産ナフサ |
|---|---|---|---|---|
| 2009年1Q | 24,970 | 25,723 | 92.69 | 27,000 |
| 2009年2Q | 31,294 | 32,511 | 97.63 | 33,300 |
| 2009年3Q | 39,185 | 41,721 | 94.35 | 41,200 |
| 2009年4Q | 40,531 | 42,152 | 89.65 | 42,500 |
| 2009年平均 | 33,916 | 35,527 | 93.51 | 36,000 |
| 2010年1月 | 45,468 | 44,757 | 91.61 | |
| 2010年2月 | 46,373 | 44,735 | 90.22 | |
| 2010年3月 | 45,249 | 43,382 | 90.11 | |
| 2010年1Q | 45,710 | 44,239 | 90.62 | 47,700 |
| 2010年4月 | 47,517 | 46,500 | 92.56 | |
| 2010年5月 | 49,321 | 49,713 | 93.02 |
各年ごとの資料のサマリーがご覧いただけます。
※ユーザー登録/ログインは不要です。
各年ごとの資料のダウンロードはこちらから。
※ユーザー登録/ログインが必要となります。