ホーム > 通関統計資料

通関統計資料

最新の通関統計資料

輸入通関統計資料を[ワックス][溶剤][化成品][その他]のカテゴリ別でダウンロードしていただけます。

掲載商品はこちら

最終更新日は 2012年 01月 30日です。



最新のナフサ・原油の輸入価格

単位:数量=¥/kl 為替=¥/$

輸入ナフサ 原油 為替 国産ナフサ
2009年平均 33,916 35,527 93.51 36,000
2010年1Q 45,710 44,239 90.62 47,700
2010年2Q 47,693 47,324 92.62 49,700
2010年3Q 40,698 41,273 86.77 42,700
2010年4Q 43,197 42,749 82.79 45,100
2010年平均 44,255 43,806 87.86 46,300
2011年1月 49,202 47,845 82.83  
2011年2月 50,257 49,699 82.39  
2011年3月 51,923 53,400 82.38  
2011年1Q 50,384 50,201 82.53 52,400
2011年4月 55,522 58,393 82.98  
2011年5月 58,400 60,824 81.47  
2011年6月 57,299 58,402 80.95  
2011年2Q 56,979 59,177 81.80 59,000
2011年7月 54,425 57,386 80.42  
2011年8月 52,420 56,161 77.89  
2011年9月 51,824 53,548 76.96  
2011年3Q 52,885 55,678 78.42 54,900
2011年10月 50,715 53,502 76.70  
2011年11月 49,541 53,171 77.27  
2011年12月 48,776 55,693 77.58  
2011年4Q 49,678 54,116 77.43 51,700
2011年平均 52,481 54,793 80.04 54,500

最新の資料(ダウンロード)

過去の通関統計資料

過去のナフサ・原油の輸入価格

各年ごとの資料のサマリーがご覧いただけます。
※ユーザー登録/ログインは不要です。

過去の通関統計資料ダウンロード

各年ごとの資料のダウンロードはこちらから。
※ユーザー登録/ログインが必要となります。

ページトップへ戻る

中文/簡体

English

文字サイズ

Copyright © 2010 ANDOH PARACHEMIE CO., LTD.