輸入通関統計資料を[ワックス][溶剤][化成品][その他]のカテゴリ別でダウンロードしていただけます。
単位:数量=¥/kl 為替=¥/$
月 | 輸入ナフサ | 原油 | 為替 | 国産ナフサ |
---|---|---|---|---|
2021年平均 | 48,187 | 48,006 | 109.39 | 50,200 |
2022年平均 | 74,053 | 84,745 | 130.68 | 76,100 |
2023年1Q | 64,470 | 72,625 | 132.48 | 66,500 |
2023年2Q | 65,464 | 71,537 | 135.59 | 67,500 |
2023年3Q | 61,616 | 75,047 | 143.66 | 63,600 |
2023年4Q | 70,810 | 86,249 | 148.77 | 72,800 |
2023年平均 | 65,646 | 76,489 | 140.13 | 67,600 |
2024年1Q | 70,471 | 77,937 | 147.19 | 72,500 |
2024年2Q | 77,035 | 84,886 | 154.59 | 79,000 |
2024年3Q | 74,862 | 82,060 | 151.64 | 76,900 |
2024年10月 | 68,979 | 73,474 | 145.87 |
各年ごとの資料のサマリーがご覧いただけます。
※ユーザー登録/ ログインは不要です