輸入通関統計資料を[ワックス][溶剤][化成品][その他]のカテゴリ別でダウンロードしていただけます。
単位:数量=¥/kl 為替=¥/$
月 | 輸入ナフサ | 原油 | 為替 | 国産ナフサ |
---|---|---|---|---|
2018年平均 | 49,221 | 50,650 | 110.48 | 51,200 |
2019年平均 | 40,009 | 45,835 | 109.08 | 42,000 |
2020年1Q | 42,810 | 46,258 | 108.92 | 44,800 |
2020年2Q | 22,972 | 21,943 | 107.84 | 25,000 |
2020年3Q | 28,180 | 27,250 | 106.46 | 30,200 |
2020年4Q | 29,338 | 28,865 | 104.77 | 31,300 |
2020年平均 | 30,937 | 31,814 | 107.00 | 32,900 |
2021年1月 | 31,800 | 32,370 | 103.57 |
各年ごとの資料のサマリーがご覧いただけます。
※ユーザー登録/ ログインは不要です