輸入通関統計資料を[ワックス][溶剤][化成品][その他]のカテゴリ別でダウンロードしていただけます。
単位:数量=¥/kl 為替=¥/$
| 月 | 輸入ナフサ | 原油 | 為替 | 国産ナフサ |
|---|---|---|---|---|
| 2022年平均 | 74,053 | 84,745 | 130.68 | 76,100 |
| 2023年平均 | 65,646 | 76,489 | 140.13 | 67,600 |
| 2024年1Q | 70,471 | 77,937 | 147.19 | 72,500 |
| 2024年2Q | 77,035 | 84,886 | 154.59 | 79,000 |
| 2024年3Q | 74,862 | 82,060 | 151.64 | 76,900 |
| 2024年4Q | 71,190 | 73,953 | 150.39 | 73,200 |
| 2024年平均 | 73,329 | 79,498 | 150.96 | 75,300 |
| 2025年1Q | 71,393 | 76,172 | 153.79 | 73,400 |
| 2025年2Q | 64,300 | 68,805 | 145.24 | 66,300 |
| 2025年7月 | 60,800 | 65,386 | 145.56 | |
| 2025年8月 | 61,464 | 67,058 | 147.73 | |
| 2025年9月 | 61,294 | 67,797 | 147.61 | |
| 2025年3Q | 61,199 | 66,724 | 146.97 | 63,200 |
各年ごとの資料のサマリーがご覧いただけます。
※ユーザー登録/ ログインは不要です