輸入通関統計資料を[ワックス][溶剤][化成品][その他]のカテゴリ別でダウンロードしていただけます。
単位:数量=¥/kl 為替=¥/$
| 月 | 輸入ナフサ | 原油 | 為替 | 国産ナフサ |
|---|---|---|---|---|
| 2023年平均 | 65,646 | 76,489 | 140.13 | 67,600 |
| 2024年平均 | 73,329 | 79,498 | 150.96 | 75,300 |
| 2025年1Q | 71,393 | 76,172 | 153.79 | 73,400 |
| 2025年2Q | 64,300 | 68,805 | 145.24 | 66,300 |
| 2025年3Q | 61,199 | 66,733 | 146.97 | 63,200 |
| 2025年4Q | 63,605 | 68,874 | 152.84 | 65,600 |
| 2025年平均 | 65,179 | 70,134 | 149.71 | 67,100 |
各年ごとの資料のサマリーがご覧いただけます。
※ユーザー登録/ ログインは不要です